Корзина
Удалить все товары
FTS U2 | FTS-V U2 | FTP-V U3 | FTP-V U4 | FTP-V P2 | FTP-V U5 Thermo | FTU-V U3 | FTU-V U5 Thermo | |
класс окна | STANDARD | STANDARD | PROFI | PROFI | PROFI | LUX | PROFI | LUX |
коэффициент Rо окна | 0,71 м²С°/Вт | 0,71 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | 0,91 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | 1,03 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | - |
звукоизоляция Rw | 32 дБ | 32 дБ | 32 дБ | - | 35 дБ | 33 дБ | 32 дБ | 33 дБ |
конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4HT-12-4-12-4T | 4H –15 –3+3T2L | 4HT-10-4H-10-4HT | 4H-16-4T | 4HT-10-4H-10-4HT |
заполнение инертным газом | аргон | аргон | аргон | аргон | аргон | криптон | аргон | криптон |
внешнее закаленное стекло | + | + | + | + | + | + | + | + |
тип вентиляционного клапана | - | вентклапан V10 | автоматический вентклапан V40P | автоматический вентклапан V40P | автоматический вентклапан V40P | автоматический вентклапан V40P | автоматический вентклапан V40P | автоматический вентклапан V40P |
пропускная способность вентиляционного клапана | - | до 9 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час |
лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя | 3 слоя | 3 слоя |
система уплотнителей | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
микропроветривание | + | + | + | + | + | + | + | + |
ручка | стандарт | стандарт | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив |
Напишите запрос в отдел продаж или задайте их в online-консультанте