Корзина
Удалить все товары
FTP/D U3 | FTP/D L3 | FTU/D U3 | |
Коэффициент Rо окна | 0,78 м²С°/Вт | 0,78 м²С°/Вт | 0,78 м²С°/Вт |
Звукоизоляция Rw | 33 дБ | 35 дБ | 33 дБ |
Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 4HS - 14 - 3+3TL | 4H-16-4T |
Заполнение инертным газом | аргон | аргон | аргон |
Внешнее закаленное стекло | + | + | + |
Внешнее стекло с легкоочищающимся покрытием | + | + | + |
Многослойное внутреннее стекло | - | + | - |
Лаковое покрытие древисины | 2 слоя | 2 слоя | 3 слоя |
Система уплотнителей | 3 | 4 | 43 |
Микропроветривание | + | + | + |
Ручка | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив |
Напишите запрос в отдел продаж или задайте их в online-консультанте